| Система | 2-трубная система | |
| Макс. рабочее давление | бар | 10 |
| Макс. температура воды на входе | °C | 95 |
| Мин. температура воды на входе | °C | 15 |
| Тип решетки | линейная решетка | |
| исполнение решетки | анодированный алюминий с покрытием «бронзированный» | |
| длина | мм | 3200 |
| ширина | мм | 182 |
| монтажная высота | мм | 92 |
| ширина профиля | мм | 18 |
| глубина профиля | мм | 5 |
| расстояние между профилями | мм | 9,0 |
| площадь свободного сечения | % | 65 |
| Вес | кг | 23,4 |
Вид
Дополнительная информация
Технические характеристики
| Товарная группа | 145190931559 |
| Монтажная высота (С) | 92 мм |
| ширина | 182 мм |
| Монтажная длина (А) | 3 200 мм |
| Длина с ребрами (B) | 2 875 мм |
| макс. настройка по высоте (D) | 126 мм |
| Объем воды | 0,6 л |
| Вес | 23,3 кг |
| подключение | слева |
Мы учитываем воздействие наших продуктов на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла! Результатом этого являются экологические декларации продукта (EPD). Декларации EPD можно легко подать во все распространенные системы сертификации экологичности зданий, такие как DGNB, BREEAM или LEED; они доступны в разделе загрузок или прямо здесь через кнопку загрузки. Кроме того, продукт зарегистрирован на платформе строительных материалов DGNB Navigator.