| Система | 2-трубная система | |
| Макс. рабочее давление | бар | 10 |
| Макс. температура воды на входе | °C | 95 |
| Мин. температура воды на входе | °C | 15 |
| Тип решетки | Рулонная решетка | |
| исполнение решетки | анодированный алюминий черного цвета | |
| длина | мм | 2000 |
| ширина | мм | 182 |
| монтажная высота | мм | 150 |
| ширина профиля | мм | 18 |
| глубина профиля | мм | 5 |
| расстояние между профилями | мм | 9 |
| площадь свободного сечения | % | 65 |
| Вес | кг | 19,3 |
Вид
Дополнительная информация
Технические характеристики
| Товарная группа | 145191511435 |
| Монтажная высота (С) | 150 мм |
| ширина | 182 мм |
| Монтажная длина (А) | 2 000 мм |
| Длина с ребрами (B) | 1 725 мм |
| макс. настройка по высоте (D) | 184 мм |
| Объем воды | 0,7 л |
| Вес | 19,3 кг |
| подключение | слева |
Мы учитываем воздействие наших продуктов на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла! Результатом этого являются экологические декларации продукта (EPD). Декларации EPD можно легко подать во все распространенные системы сертификации экологичности зданий, такие как DGNB, BREEAM или LEED; они доступны в разделе загрузок или прямо здесь через кнопку загрузки. Кроме того, продукт зарегистрирован на платформе строительных материалов DGNB Navigator.